16:30 UHR | EINLASS |
16:45 UHR | SCHOOLS CUP 50 M |
17:10 UHR | JUNIOR ROLLSTUHLSCHNELLFAHREN |
17:20 UHR | SCHOOLS CUP PENDELSTAFFEL 20 X 50 M |
17:30 UHR | SIEGEREHRUNG SCHOOLS CUP & ROLLSTUHLSCHNELLFAHREN |
17:45 UHR | OPENING / BEGINN HAUPTPROGRAMM |
17:57 UHR | 1. VORLAUF 60 M HÜRDEN (FRAUEN) |
18:04 UHR | 2. VORLAUF 60 M HÜRDEN (FRAUEN) |
18:13 UHR | 1. VORLAUF 60 M HÜRDEN (MÄNNER) |
18:20 UHR | 2. VORLAUF 60 M HÜRDEN (MÄNNER) |
18:35 UHR | STABHOCHSPRUNG (MÄNNER) |
18:50 UHR | 1. VORLAUF 60 M (FRAUEN) |
19:00 UHR | 2. VORLAUF 60 M (FRAUEN) |
19:15 UHR | WEITSPRUNG (FRAUEN) |
19:25 UHR | 1. VORLAUF 60 M (MÄNNER) |
19:35 UHR | 2. VORLAUF 60 M (MÄNNER) |
19:50 UHR | 60 M HÜRDEN FINALE (FRAUEN) |
20:00 UHR | 60 M HÜRDEN FINALE (MÄNNER) |
20:20 UHR | 60 M FINALE (FRAUEN) |
20:35 UHR | 60 M FINALE (MÄNNER) |
21:15 UHR | SIEGEREHRUNG |
21:45 UHR | DISKUS (MIXED) |
22:30 UHR | SIEGEREHRUNG / ENDE |
*Änderungen vorbehalten
Hier klicken zum Download
Stand: 23.01.2023