| 16:00 | Hallenöffnung |
| 16:30 | SCHOOLS CUP Einzelsprints |
| 16:50 | Rollstuhlschnellfahren |
| 17:00 | SPECIAL OLYMPICS Staffel |
| 17:10 | SCHOOLS CUP Staffeln |
| 17:20 | Siegerehrungen SCHOOLS CUP |
| 17:35 | 60m Hürden Frauen Vorlauf 1 |
| 17:45 | 60m Hürden Frauen Vorlauf 2 |
| 17:55 | 60m Para-Sprint Vorlauf 1 |
| 18:05 | 60m Para-Sprint Vorlauf 2 |
| 18:10 | Opening |
| 18:22 | Weitsprung Frauen |
| 18:35 | 60m Männer Vorlauf 1 |
| 18:45 | 60m Männer Vorlauf 2 |
| 19:10 | Stabhochsprung Männer |
| 19:15 | 60m Frauen Vorlauf 1 |
| 19:25 | 60m Frauen Vorlauf 2 |
| 19:40 | 60m Hürden Frauen Finale |
| 19:55 | 60m Hürden Männer Finale |
| 20:15 | 60m Para-Sprint Finale |
| 20:25 | 60m Männer Finale |
| 20:35 | 60m Frauen Finale |
| 21:10 | Kugelstoßen Frauen |
| 22:20 | Siegerehrungen |
| 22:25 | Ende der Veranstaltung |
Änderungen vorbehalten
Stand: 02.03.2026














